motorex
MOTOREX Mazivo 2000 400g
€14,70
Na sklade
Vypredané
Supplier stock :
In stock
Shop Trenčín :
In stock
Pridať do zoznamu želaní
Pridané do zoznamu želaní
Pridať na porovnanie
Pridané na porovnanie
KÓD: MT16
RÝCHLE DORUČENIE
100% KVALITNÉ PRODUKTY
ZÁRUKA 24 MESIACOV
- Popis
- Technické údaje
MOTOREX Mazivo 2000 400g
Mimoriadne priľnavé mazivo na báze vápenatého mydla s vysokou odolnosťou proti oxidácii. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode a vynikajúcou únosnosťou. Toto mazivo s dlhou životnosťou sa môže použiť na všetky ložiská vystavené poveternostným vplyvom a rázovému zaťaženiu.
Atribúty
- výnimočné priľnavé vlastnosti
- absolútna vodeodolnosť, aj v slanej vode
- vynikajúca schopnosť absorbovať tlak
- zanedbateľné oddeľovanie oleja pri všetkých teplotách
- vynikajúca ochrana proti korózii
Viskozita
NLGI 2
Špecifikácie
- DIN 51502
- KP2G-30
- NLGI 2
| Vlastnosti | Test podľa | Jednotka | Hodnoty |
| Farba | žltá fluorescenčná | ||
| Typ základného oleja | minerál | ||
| Zahusťovadlo | Ca-12-OH | ||
| Viskozita | NLGI 2 | ||
| Popis DIN | DIN 51502 | KP2G-30 | |
| Popis ISO | ISO 6743-9 | ISO-LX-CCHB2 | |
| Hustota pri 20 °C | g/cm3 | 0,930 | |
| Viskozita pri 40 °C | DIN 51562-1 | mm2/s | 800,0 |
| Viskozita pri 100 °C | DIN 51562-1 | mm2/s | 75,0 |
| Index viskozity | DIN ISO 2909 | 172,0 | |
| Prietokový tlak | DIN 51805 | hPa | < 1 400 |
| Teplota prietoku | °C | -30 | |
| Skúška korózie podľa EMCOR | DIN 51802 | 0-0 | |
| Prevádzkový teplotný rozsah | °C | -140 | |
| Bod výpadu | DIN ISO 2176 | °C | > 140 |
| Penetrácia po prepracovaní | DIN ISO 2137 | 0,1 mm | 265 – 295 |
| Odolnosť voči vode | DIN 51807-1 | 0 – 90 | |
| Súčiniteľ rýchlosti (nx dm) | mm/min | 250 | |
| Ochrana pred koróziou | DIN 51811 | Korekčný stupeň | 1 |




